Rampes de chargement Alu Longueur 4 m
  • Rampes de chargement Alu Longueur 4 m

Rampes Alu 4000mm X 315mm capacité 393kg sans bordure

622,00 €
HT

Paire de Rampes de chargement Alu 4 m METALMEC, Faites votre choix!!! Avec cette sélection de rampes de chargement de qualité parfaitement conçue pour le chargement du gros comme du petit matériel. Attention prix franco!!!

Les plus:
- En Aluminium.

Pour toutes options supplémentaires, nous contacter.

Caractéristiques Techniques sans bordure:

Par paire
Ref Capacité de charge en kg Longueur en m Largeur int en mm Largeur ext en mm Hauteur profi Hauteur bordure en mm Epaisseur totale rampe en mm Poids en kg
A B C
500mm 750mm 1000mm
M030B2/40 237 255 277 4 / 215 30 / 55 29
M030B2/40/2 474 510 554 4 / 415 30 / 55 57
M030B3/40 336 362 393 4 / 315 30 / 55 43
M030B3/40/2 672 724 786 4 / 615 30 / 55 85
M040B2/40 360 387 420 4 / 215 40 / 55 33
M040B2/40/2 720 774 840 4 / 415 40 / 55 63
M040B3/40 609 656 711 4 / 315 40 / 55 51
M040B3/40/2 1218 1312 1422 4 / 615 40 / 55 100


Caractéristiques Techniques avec bordures:

Par paire
Ref Capacité de charge en kg Longueur en m Largeur int en mm Largeur ext en mm Hauteur profil Hauteur bordure en mm Epaisseur totale rampe en mm Poids en kg
A B C D
750mm 1000mm 1250mm
M070/40 597 647 706 4 240 300 / 23 70 43
M070/40L 597 647 706 4 440 500 / 23 70 58
1000mm 1250mm 1500mm
M075/40 1100 1150 1300 4 240 300 / 19 75 54
M080/40 837 913 1004 4 240 300 / 23 80 48
M100/40 1165 1270 1400 4 300 360 / 23 100 53
M100/40L 1165 1270 1400 4 340 400 / 23 100 56
M115A/40 1500 1635 1800 4 300 360 / 36 115 57
M115/40L 1500 1635 1800 4 340 400 / 36 115 69
M125/40 2290 2500 2750 4 300 360 / 36 125 73
M125/40L 2290 2500 2750 4 340 400 / 36 125 78
M140/40 2770 3025 3325 4 340 400 / 32 140 85
M140/40L 2770 3025 3325 4 420 480 / 32 140 98
1250mm 1500mm 1750mm
M150/40 3745 4120 4580 4 340 400 / 32 150 91
M165/40 4600 5060 5620 4 420 480 / 43 165 114
M165/40L 4600 5060 5620 4 450 510 / 43 165 118
1500mm 1750mm 2000mm
M170/40 5745 6385 6385 4 450 530 / 50 170 127
M185/40 7100 7889 8876 4 450 530 / 57 185 148
M200/40 8500 9445 10625 4 500 600 / 57 200 174
M230/40 12000 13340 14000 4 500 600 / 71 230 191
M030B3/40

Fiche technique

Longueur rampe
4 m
Bordure rampe
Sans bordure
Capacité rampe
393kg
Largeur rampe
315mm

Vous aimerez aussi...