EAP01-LOT100
500 kg
Nouveau
Ces étais répondent à toutes les demandes des professionnels du bâtiment et des spécialistes du coffrage.
Caractéristiques Techniques:
* Manchon de réglage en Acier.
* Peut supporter des charges importantes.
* Fût: 56mm de diamètre.
* Coulisse: 49mm de diamètre.
* PLatines: 110 * 110 *4mm
* Clavette imperdable.
Tableau des charges admissibles:
Tableau des charges admissible | |||||||||||||||
Ref manchon acier | Longueurs en m | Poids en kg | Charges en daN selon hauteur en m. Coefficient de sécurité >. ou = 2,5 | ||||||||||||
Fermée | Déployée | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | ||
EAP01 | 0,55 | 0,80 | 4,5/5 | 1200 | 1200 | ||||||||||
EAP02 | 0,75 | 1,20 | 5,5/6 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
EAP03 | 1,00 | 1,75 | 6,5/7 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
EAP04 | 1,60 | 2,90 | 10/10,5 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | ||||||||
EAP05 | 2,00 | 3,50 | 11,1/11,6 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | ||||||||
EAP95 | 2,20 | 4,00 | 12,3/12,6 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | ||||||||
EAP06 | 2,50 | 4,50 | 13,9/14,4 | 1200 | 1100 | 800 | 600 | 400 | |||||||
EAP07 | 2,80 | 5,00 | 15,2/15,7 | 1200 | 1000 | 700 | 500 | 300 |
Pour tous devis de hauteurs différentes, nous contacter.
Attention: photo non conforme, manchon en fonte.
* champs requis