Lot de 20, 50 ou 100 étais "Le Robuste" galva 2/3.5m Altrad
De la gamme "super pro" ces étais sont extrêmement robustes et permettent de supporter des charges élevées.
De la gamme "super pro" ces étais sont extrêmement robustes et permettent de supporter des charges élevées.
Caractéristiques Techniques :
* Acier galvanisé
* Manchon hexagonal fonte GS
* Peut supporter des charges importantes
* Fût: 57mm de diamètre, épaisseur: 2mm
* Coulisse: 48.3mm de diamètre, épaisseur: 2mm
* Broche imperdable: 14mm de diamètre
* Platines: 110 * 110 * 5mm
* Rondelle d'appui épaisseur: 3mm
* Garde à la main
* Option: Renfort de pied
| Tableau des charges admissibles | ||||||||||||||||||||||
|
Ref version galva |
Longueurs en m | Poids en kg | Charges en daN selon hauteur en m. Coefficient de sécurité >. ou = 2,5 | |||||||||||||||||||
| Fermée | Déployée | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1,00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2,00 | 2.50 | 2.70 | 2.75 | 3,00 | 3.50 | 4,00 | 4.50 | 5,00 | ||
| S60STAN080G | 0.80 | 1.20 | 6.60 | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | |||||||||||||||
| S60STAN100G | 1,00 | 1.60 | 6.85 | 2200 | 2100 | 1900 | 1700 | |||||||||||||||
| S60STAN120G | 1.20 | 2,00 | 8.30 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 | ||||||||||||||
| S60STAN150G | 1.50 | 2.70 | 9.70 | 2200 | 2150 | 2100 | 2100 | 1900 | 1750 | |||||||||||||
| S60STAN170G | 1.70 | 3,00 | 11,00 | 2200 | 2150 | 2100 | 1900 | 1750 | 1700 | |||||||||||||
| S60STAN200G | 2,00 | 3.50 | 12.25 | 2100 | 2000 | 1900 | 1850 | 1800 | 1450 | |||||||||||||
| S60STAN250G | 2.20 | 4,00 | 15.40 | 2100 | 2050 | 2000 | 1800 | 1450 | 1000 | |||||||||||||
| S60STAN275G | 2.75 | 4.50 | 16.30 | 2100 | 2000 | 1700 | 1500 | 1000 | ||||||||||||||
| S60STAN300G | 3,00 | 5,00 | 18.45 | 2100 | 1800 | 1600 | 1000 | 650 | ||||||||||||||
Pour un devis sur une hauteur différente, nous contacter.